Tá an scannán crua agus diana, agus triomaíonn sé go tapa.
Greamaitheacht mhaith
Friotaíocht uisce agus friotaíocht in aghaidh uisce salainn
Marthanacht agus frith-mheirge
| Dath agus cuma an scannáin péinte | Dearg iarainn, foirmiú scannáin |
| Slaodacht (slaodachtmhéadar Stormer), KU | ≥60 |
| Ábhar Soladach, % | 45% |
| Tiús an scannáin thirim, um | 45-60 |
| Am triomú (25 ℃), H | Dromchla tirim 1 uair an chloig, crua tirim ≤24 uair an chloig, lánleigheasta 7 lá |
| Greamaitheacht (modh criosaithe), rang | ≤1 |
| Neart tionchair, kg, CM | ≥50 |
| Solúbthacht, mm | ≤1 |
| Cruas (modh slat luascáin) | ≥0.4 |
| Friotaíocht uisce salainn | 48 uair an chloig |
| Pointe splancach, ℃ | 27 |
| Ráta scaipthe, kg/㎡ | 0.2 |
Ní lú ná 5 chéim Celsius an teocht bhunúsach, agus ní mó ná 3 chéim Celsius an teocht drúchta san aer ar a laghad, agus an taiseachas coibhneasta 85% (ba chóir an teocht agus an taiseachas coibhneasta a thomhas in aice leis an ábhar bonn), agus tá cosc dian ar thógáil ceo, báisteach, sneachta, gaoth agus báisteach.